<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ClimbMeUp (www.climb.co.jp) メイン・ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.climb.co.jp/tech_blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog</link>
	<description>株式会社クライム (www.climb.co.jp) メイン・ブログ</description>
	<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:36:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>EspressChart Service スタート</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/461</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/461#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quadbase]]></category>

		<category><![CDATA[EspressChart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
EspressChart Serviceは無料でWebやブログ用に強力なチャートが作成できるWebアプリケーションです。
主な機能：
●スタティックとダイナミックなど多様なデータソース（データベース、テキスト、HTML [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/461/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ビデオ：Veeam FastSCPを利用してVM と ISOファイルを VMware vSphereへの転送方法（英）</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/458</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<category><![CDATA[FASTSCP]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Veeam FastSCPを利用してVM と ISOファイルを VMware vSphereへの転送方法について:

●オリジナル・サイト
http://www.vmwarevideos.com/video-using- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/458/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＨＭＶジャパン株式会社(DBMotoユーザ事例)</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/449</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HiT SW]]></category>

		<category><![CDATA[DBMoto]]></category>

		<category><![CDATA[ユーザ事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[●　会社情報：
会社名：　ＨＭＶジャパン株式会社
URL:　http://www.hmv.co.jp/
会社の概要：　CD、DVD、レコードなど、音楽と映像商品および付帯関連商品 （グッズ・アクセサリー）、ならびに書籍の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/449/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IT Initiative Day 仮想化スペシャルで使用したプレゼン資料</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/438</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<category><![CDATA[IT Initiative Day]]></category>

		<category><![CDATA[仮想化スペシャル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[IT Initiative Day 仮想化スペシャルで使用したプレゼン資料をアップしました。
http://www.enterprisezine.jp/itiday/05

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DBMoto 7リリース開始</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/430</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/430#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HiT SW]]></category>

		<category><![CDATA[DBMoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[6月22日からDBMoto 7のリリースを開始します。
DBMotoの評価版申請サイトから申し込みされますと、DBMoto 7の評価が可能です。
■ DBMoto 7の主な機能について：
http://www.climb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/430/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam Monitor vs. VMware vCenter 比較プレゼンテーション</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/425</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/425#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/425/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FCoE (FibreChannel-over-Ethernet)イニシエータ</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/420</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[StarWind]]></category>

		<category><![CDATA[FCoEイニシエータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[StarWindは5月11日に Windows対応のFibre Channel over Ethernet (FCoE)ソフトウェア・イニシエータを発表しました。これによりIT管理者は標準のイーサネット上でファイバーチャ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットに接続されていない環境でのEspressシリーズのインストールについて</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/416</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quadbase]]></category>

		<category><![CDATA[qblicense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[EspressChartVer5.XとEspressReportver 5.Xをインストールするにはインターネットに接続した環境でライセンスキーの確認をする必要があります。
データセンタなどでインターネットに接続できない [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/416/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam Reporter 4.0</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/402</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/402#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<category><![CDATA[キャパシティ・プラニング]]></category>

		<category><![CDATA[コンフィグレーション管理]]></category>

		<category><![CDATA[レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Veeam Reporter 4.0はVeeam Reporter Enterprise の後継製品で、大企業から中堅企業までをサポートするレポート製品です。さらにインストールが簡単で、拡張性があり、ホスティング・クラウ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/402/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DBMoto7の主な新機能について</title>
		<link>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/384</link>
		<comments>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>climb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HiT SW]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[Netezza]]></category>

		<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<category><![CDATA[レプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climb.co.jp/tech_blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[DBMoto 7はCDC（Change Data Capture）とリアルタイム・データベース・レプリケーション・ソリューションの最新バージョンです。DBMoto7はエンタープライズ環境で要求される多重データベース間での [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climb.co.jp/tech_blog/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
