Kubernetes対応ソリューションはこちら
vCenter | Zerto Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U4 | 9.5U4 | 9.7U4 | 10.0U1 | |
5.5※ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
6.0, 6.5, 6.7※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U1 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U2, 7.0U3a, b | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3c, d, e, f, g, h | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3i, j, k, l, m | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3n, 8.0, 8.0a, b, c | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
8.0U1 | - | - | - | - | - | - | ✓ |
8.0U1a | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
※:アップデートを含みます。
ESXi | Zerto Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U4 | 9.5U4 | 9.7U4 | 10.0U1 | |
5.5※ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
6.0, 6.5, 6.7※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U1 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U2 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3, 7.0U3a, b | - | - | - | - | - | - | - |
7.0U3c, d, e, f, g | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3h, i, j, k, l, m | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3n, 8.0, 8.0a, b, c | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
8.0U1 | - | - | - | - | - | - | ✓ |
8.0U1a, b | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
※:アップデートを含みます。
vCloud Director | Zerto Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U4 | 9.5U4 | 9.7U4 | 10.0U1 | |
9.0 | ✓ | - | - | - | - | - | - |
9.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
9.5, 9.7, 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
10.1.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
10.2.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10.3.x | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10.4.x | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10.5.x | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
※一部マイナーバージョンに関しては対応していない場合があります。詳細確認が必要な場合にはお問合せをお願いします。
SCVMM/Hyper-V | Zerto Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U3 | 9.5U4 | 9.7U4 | 10.0U1 | |
2012 R2 | ✓ | - | - | - | - | - | - |
2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
2019 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
2022 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
※SCVMMのサポートに関しては一部Rollupで対応していない場合があります。詳細確認が必要な場合にはお問合せをお願いします。