Kubernetes対応ソリューションはこちら
vCenter | Zerto Version | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U3 | 9.5 | |
5.5※1 | ✓ | - | - | - | - |
6.0※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
6.5※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
6.7※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U1 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U2 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3d | - | - | - | - | - |
※1:アップデートを含みます。
ESXi | Zerto Version | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U3 | 9.5 | |
5.5※1 | ✓ | - | - | - | - |
6.0※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
6.5※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
6.7※1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U1 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U2 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
7.0U3c | - | - | - | ✓ | ✓ |
7.0U3d | - | - | - | - | - |
※1:アップデートを含みます。
vCloud Director | Zerto Version | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U3 | 9.5 | |
9.0 | ✓ | - | - | - | - |
9.1 | ✓ | ✓ | - | - | - |
9.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10.1.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10.2.x | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10.3.x | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
※一部マイナーバージョンに関しては対応していない場合があります。詳細確認が必要な場合にはお問合せをお願いします。
SCVMM/Hyper-V | Zerto Version | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.5U4 | 8.0U4 | 8.5U4 | 9.0U3 | 9.5 | |
2012 R2 | ✓ | - | - | - | - |
2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2019 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
※SCVMMのサポートに関しては一部Rollupで対応していない場合があります。詳細確認が必要な場合にはお問合せをお願いします。