| データベース | リフレッシュ (全件) | ミラーリング (片方向差分) | シンクロ ナイゼーション (双方向差分) |
||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| IBM Db2 for i (AS/400) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM Db2 for z/OS (OS/390) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM Db2 for LUW (Express-C対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Oracle (Express Edition(XE)対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft SQL Server (Express Edition対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| PostgreSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| SAP Sybase ASE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SAP Sybase IQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SAP Sybase SQL Anywhere | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SAP HANA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MariaDB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gupta SQLBase | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM Informix | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM PureData (Netezza) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Progress OpenEdge | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Greenplum | ○ | ○ | ○ | ||
| IBM solidDB | ○ | ○ | ○ | ||
| HP Vertica | ○ | ○ | ○ | ||
| Ingres | ○ | ○ | ○ | ||
| Actian Vector | ○ | ○ | ○ | ||
| Firebird | ○ | ○ | ○ | ||
| Microsoft Access | ○ | ○ | ○ | ||
| Tibero – TmaxSoft | ○ | ○ | ○ | ||
| Teradata | ○ | ○ | ○ | ||
[1] トリガー差分方式で対応
| データベース | リフレッシュ (全件) | ミラーリング (片方向差分) | シンクロ ナイゼーション (双方向差分) |
||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Amazon | |||||
| Amazon Aurora MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| Amazon Aurora PostgreSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| Amazon RDS for Oracle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Amazon RDS for SQL Server | ○ | ○ | ○[1] | ○ | ○[1] |
| Amazon RDS for MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| Amazon RDS for PostgreSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| Amazon RDS for MariaDB | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Amazon Redshift | ○ | ○ | ○ | ||
| Amazon S3 | ○ | ○ | |||
| Amazon DocumentDB | ○ | ○ | |||
| Azure | |||||
| Microsoft Azure SQL Database | ○ | ○ | ○[1] | ○ | ○[1] |
| Microsoft Azure SQL Server | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Azure for MySQL | ○ | ○ | ○[1] | ○ | ○[1] |
| Microsoft Azure for PostgreSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[1] |
| Microsoft Azure Synapse Analytics | ○ | ○ | ○ | ||
| Microsoft Azure Data Lake Storage(Gen2を含む) | ○ | ○ | |||
| Microsoft Azure Data Warehouse | ○ | ○ | |||
| Microsoft Azure Event Hubs | ○ | ○ | |||
| Google Cloud SQL MySQL | ○ | ○ | ○[1] | ○ | ○[1] |
| Google Cloud SQL PostgreSQL | ○ | ○ | ○[1] | ○ | ○[1] |
| Google BigQuery | ○ | ○ | |||
| その他クラウド | |||||
| IBM dashDB(Bluemix) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Oracle Autonomous Database | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Oracle Autonomous Data Warehouse | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Oracle Cloud MySQL Instance | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Snowflake | ○ | ○ | ○ | ||
[1] トリガー差分方式で対応
| データベース | リフレッシュ (全件) | ミラーリング (片方向差分) | シンクロ ナイゼーション (双方向差分) |
||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Apache Cassandra | ○ | ○ | ○ | ||
| Files – CSV | ○ | ○ | ○ | ||
| Files – JSON | ○ | ○ | |||
| Files – XML | ○ | ○ | |||
| Hadoop HDFS | ○ | ○ | |||
| MongoDB Atlas | ○ | ○ | |||
| Apache Kafka(Confluent Cloudを含む) | ○ | ○ | |||
| Apache Parquet | ○ | ○ | |||
| SAP ECC | ○ | ○ | |||